IoTのアプリケーションは様々で
全てにおいて利用できる万能な無線通信ネットワークは存在しません。
IoTにおいて活用できる近距離無線通信規格は幾つかあり
今回は簡易比較表を下記の表のようにまとめてみましたので参考までに。
| 無線LAN Wi-Fi | Classic Bluetooth | Bluetooth LE | ZigBee | |
| IEEE規格 | IEEE802.11g | IEEE802.15.1 | – | IEEE802.15.4 |
| 送信電力 | 10mW | 2.5mW | 1mW | 1mW |
| 受信感度 | -80dBm | -70dBm | -70dBm | -85dBm |
| 通信距離 | 30m | 15m | 10m | 50m |
| データレート | 54Mbps | 1Mbps | 1Mbps | 250kbps |
| 消費電力 | 300mW(連続動作) | 50mW(連続動作) | 50μW~1mW(間欠動作) | 50μW~1mW(間欠動作) |
| 電池寿命 | 数時間 | 数日 | 数年 | 数年 |
| IP親和性 | 〇 | △ | △ | × |
| 量産コスト | △ | 〇 | 〇 | × |
| アプリケーション例 | PC周辺近距離通信 | 音楽等音声近距離通信 | センサ計測データ収集 | センサ計測データ収集 |
*一般的な数字を入力していますので参考程度に。
ピンバック: 【PMM2018】Xbee S2C Sleepモードいじる<反応遅い最速2.4秒周期> | 信州MAKERS日記
ピンバック: 【PMM2018】Xbee S2C Sleepモードいじる<反応遅い最速2.4秒周期> – 信州MAKERS<再現作業中>
ピンバック: 【PMM2018】Xbee S2C Sleepモードいじる<反応遅い最速2.4秒周期> – 信州MAKERS<新サイト>